차량요금은 편도 기준입니다.
차량요금은 선박회사에서 정한 금액으로, 카톡 및 문자 받으신 금액과 상이할 수 있습니다. 받으신 금액이 정확한 금액이며, 아래 요금은 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
차량정보(차종,번호) 편도기준 | 평일요금 | 일요일 및 공휴일 요금 |
평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외) | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외) |
---|---|---|---|---|
차량정보(차종,번호)모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 다마스, 타우너(공차), 라보(공차), 캐스퍼, 마이브 | 평일요금105,680 원 | 휴일요금112,740 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)95,120 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)101,470 원 |
차량정보(차종,번호)타우너(적재) /라보 (적재) | 평일요금118,520 원 | 휴일요금128,700 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)107,220 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)116,390 원 |
차량정보(차종,번호)엑센트, 벨로스터, 레이, 조에, 베르나, 엘란트라, 클릭, 캐피탈, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로, G2X | 평일요금118,960 원 | 휴일요금126,910 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)107,060 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)114,220 원 |
차량정보(차종,번호)아반떼, 크루즈, 라세티, I30, 아이오닉, 볼트, K3, SM3, QM3, 캡쳐, 티볼리, 코나, 제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라, 포르테 | 평일요금132,140 원 | 휴일요금140,970 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)118,930 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)126,880 원 |
차량정보(차종,번호)매그너스, 쏘나타, 말리부, SM6, SM5, K5, I40, G70, 스팅어, 트레일블레이저, 트랙스, XM3, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스, | 평일요금145,320 원 | 휴일요금155,040 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)130,790 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)139,540 원 |
차량정보(차종,번호)그랑 콜레오스, 아이오닉5, EV6, 그랜저, G80, G90, K7, K8, K9, 넥쏘, 에쿠스, 체어맨, 오피러스, 제네시스, EQ900, 알페온, SM7, 아슬란, 임팔라, 베리타스, 스테이츠맨, 아카디아, 다이너스티, 엔터프라이즈, 포텐샤, 산타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, QM5, QM6, 캡티바, 윈스톰, 이쿼녹스, 투산, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤러퍼, 레토나, 산타모, GV70, 카이론, 트라제, 카스타, 렉스턴~렉스턴W(01~17년식), 토레스 | 평일요금158,500 원 | 휴일요금169,100 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)142,650 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)152,190 원 |
차량정보(차종,번호)올뉴렉스턴, G4렉스턴, 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, GV80, 팰리세이드, EV9, 스타렉스, 코란도투리스모, 로디우스, 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴), 리무진(에쿠스, 체어맨, G90) | 평일요금185,080 원 | 휴일요금197,440 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)166,570 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)177,700 원 |
차량정보(차종,번호)렉스턴스포츠 칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발, 투리스모), 스타리아, 봉고3(승합), 프레지오, 그레이스투어, 이스타나, | 평일요금211,440 원 | 휴일요금225,570 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)190,300 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)203,020 원 |
차량정보(차종,번호)BMW(Z3), 도요타(프리우스C), 미니(쿠페,쿠퍼,클럽맨), 벤츠(SLK, 스마트포투), 시트로엥(C2,DS3), 포르쉐(718,박스터), 폭스바겐(폴로), 푸조(205,107,206,306,1007,208), 피아트(500) | 평일요금141,960 원 | 휴일요금149,910 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)127,760 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)134,920 원 |
차량정보(차종,번호)BMW(1,2,3,4,5,6,8시리즈,3GT,X1,X2,Z4,Z8), 닛산(큐브,알티마,맥시마),도요타(프리우스,캠리), 렉서스(CT,SC,RC,IS,LC,UX,ES,GS,NX), 링컨(LS,MKZ), 미니(페이스맨,컨트리맨), 람보르기니(레벤톤,무르시엘라고,아벤타도르), 벤츠(A,B,C,E,CLA,CLS,CL,GLA,GLK클래스,AMG GT(2도어),SL,CLK),볼보(C30,S40,V40,V50,850,S70,C70,940,S60,V60,S90,XC40,S80,V70), 쉐보레(카마로), 시트로엥(C3,C4,C5,C6,C4칵투스,C4피카소, 그랜드C4피카소,DS4,DS5), 아우디(A3,A4,A5,A6,A7,Q2,Q3,S6), 인피니티(Q30,Q40,Q50,Q60,Q70,QX30,G25,G35,G37,EX,M,Q),재규어(S타입,F타입,X타입,XJS,XK,XE), 지프(레니게이드,컴패스), 캐딜락(XLR,ATS,BLS,CTS,CT5,STS), 크라이슬러(PT크루저,세브링,300, 200), 테슬라(3,S), 포드(포커스,머스탱,피에스타), 포르쉐(911,파나메라,타이칸), 폭스바겐(티록,골프,비틀,제타,CC,아테온,파사트,티구안,페이톤), 푸조(207,307,308,405,407,505,508,607,2008,3008,5008),혼다(시빅,HR-V,어코드,레전드), 폴스타2 | 평일요금171,120 원 | 휴일요금180,840 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)154,010 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)162,760 원 |
차량정보(차종,번호)BMW(X3,X4,X5,X6,(5GT)5시리즈,(6GT)6시리즈,7시리즈), 닛산(무라노, 패스파인더,엑스트레일,로그,엑스테라,프론티어), 도요타(라브4,FJ크루저, 4러너), 람보르기니(우루스), 랜드로버(레인지로버이보크,다펜더90, 프리랜더,디스커버리스포츠,레인지로버벨라), 렉서스(LS,RX), 링컨(MKC,MKS,MKX,켄티넨탈,타운카,에비에이터,노틸러스,코세어), 마세라티(기블리,콰트로포르테,르반떼), 벤츠(GLB,GLC,GLE클래스,EQC, EQS, EQE, EQB, S,R,M클래스,AMG GT(4도어)), 볼보(XC60,XC70,V90), 쉐보레(블레이저, SSR), 시트로엥(DS7), 아우디(A8,Q5,e-트론), 인피니티(QX50,QX70, FX,JX), 재규어(E,I,F페이스,XJR,XJ,XF), 지프(체로키,커맨더, 랭글러2도어), 캐딜락(CT6,DTS,SRX,XT5), 테슬라(X,Y), 포드(이스케이프,토러스,엣지), 포르쉐(마칸,카이엔), 폭스바겐(투아렉,캐디, 티구안올스페이스, ID4), 푸조(807), 허머(H3), 혼다(CR-V,크로스투어,엘리먼트), 스바루아웃백,디펜더90 | 평일요금196,400 원 | 휴일요금207,000 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)176,760 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)186,300 원 |
차량정보(차종,번호)BMW(X7), 도요타(시에나,타코마,랜드크루저,하이랜더), 랜드로버(레인지로버스포츠,레인지로버(보그),디펜더110,130디스커버리), 렉서스(LX), 링컨(MKT), 마이바흐(57,62), 벤츠(GL,GLS,V클래스,G클래스(지바겐)), 볼보(XC90), 쉐보레(아스트로밴,트래버스), 아우디(Q7,Q8), 인피니티(QX60,QX56), 지프(그랜드체로키, 랭글러4도어(루비콘)), 캐딜락(XT6), 클라이슬러(보이저,퍼시피카), 포드(익스플로러,플렉스,윈드스타,브롱코,스포츠트랙), 폭스바겐(아틀라스), 혼다(오딧세이,파일럿,릿지라인) | 평일요금229,460 원 | 휴일요금242,710 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)206,520 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)218,440 원 |
차량정보(차종,번호)닛산(타이탄,NV밴), 도요타(세콰이어,툰드라), 롤스로이스(컬리넌),링컨(네비게이터), 쉐보레(콜로라도,서버밴,체비밴,익스프레스밴,스타크래프트밴), 인피니티(QX80), 지프(글래디에이터), 캐딜락(에스컬레이드), 포드(레인저,익스페디션,트랜짓,F-150,랩터,E150), 허머(H1,H2), GMC씨에라 | 평일요금270,380 원 | 휴일요금288,040 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴,그외연휴 제외)243,350 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴, 그외연휴 제외)259,240 원 |
차량정보(차종,번호)국산캠핑카(5M~6M미만), 1톤캠핑카 | 평일요금237,520 원 | 휴일요금255,180 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)국산캠핑카(6M~7M미만) | 평일요금296,890 원 | 휴일요금318,980 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)국산캠핑카(7M이상) | 평일요금356,280 원 | 휴일요금382,770 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)외제캠핑카(5M~6M미만) | 평일요금285,180 원 | 휴일요금302,840 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)외제캠핑카(6M~7M미만), 벤츠스프린터319 | 평일요금356,470 원 | 휴일요금378,560 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)외제캠핑카(7M이상), 벤츠스프린터519 | 평일요금427,780 원 | 휴일요금454,270 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)오토바이 100cc미만 | 평일요금21,420 원 | 휴일요금22,310 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)오토바이 101~200cc미만 | 평일요금32,520 원 | 휴일요금34,290 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)오토바이 201~400cc미만 | 평일요금40,800 원 | 휴일요금43,450 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)오토바이 401~600cc미만 | 평일요금68,060 원 | 휴일요금71,590 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)오토바이 601~800cc미만 | 평일요금90,300 원 | 휴일요금94,720 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)오토바이 801cc이상 / 3륜 / 4륜 | 평일요금123,120 원 | 휴일요금127,540 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)1톤공차 | 평일요금158,900 원 | 휴일요금169,500 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)1톤적재 | 평일요금192,720 원 | 휴일요금207,440 원 | - | - |
항구 | 선박명 | 결제방법 | 비고 |
---|---|---|---|
목포항 | 퀸제누비아1 퀸제누비아2 |
선결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약이 되면, 차량요금 결제문자가 추후 발송이 됩니다. |
완도항 | 실버클라우드 | 선결제 | 여객과 차량공간은 같이 예약되며 차량은 결제관련하여 한일고속(한국해운조합)에서 별도로 문자가 발송됩니다. (※ 입금기한 내 미입금시 차량은 자동예약취소) |
녹동항 | 아리온제주 | 현장결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약되며, 차량요금은 당일 현장 결제입니다. |
여수항 | 골드스텔라호 | 선결제 | 여객과 차량공간은 같이 예약되며 차량은 결제관련하여 한일고속(한국해운조합)에서 별도로 문자가 발송됩니다. (※ 입금기한 내 미입금시 차량은 자동예약취소) |
진도항 | 산타모니카 | 선결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약이 되면, 차량요금 결제문자가 추후 발송이 됩니다. |
후포항 사동항 |
울릉 썬플라워호 | 선결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약이 되면, 차량요금 결제문자가 추후 발송이 됩니다. |